LINKS:
型号 | 流量 (m3/h)50/60Hz | 真空度(mbar)50/60Hz | 功率 (KW)50/60Hz | 重量(Kg) | 技术资料下载 |
KVT 3.60 | 55/66 | 100/100 | 2.40/3.00 | 76 | |
KVT 3.80 | 67/78.5 | 100/100 | 2.40/3.00 | 76 | |
PICCHIO2200 | 90/108 | 100/100 | 2.4/3.0 | 69 | |
KVT 3.100 | 98/112 | 100/100 | 3.00/3.50 | 100 | |
KVT 3.140 | 132/154 | 100/200 | 4.00/4.80 | 111 |
Copyright © 东莞市莱纳真空设备有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2022068956号
地址:东莞市虎门镇小捷滘捷东路东南路7号金贸新城6号铺 电话:0769-81680031 手机:134-1216-8988
郑先生
134-1216-8988