LINKS:
技术参数 | 单位 | S-VSI 300 |
---|---|---|
流量 | cfm | 177 |
极限真空 | Torr | 0.075 |
电压 | V | 400/690±10% |
功率 | Kw | 7.5 |
电流 | A | 14.6/8.4 |
转速 | rpm | 2880 |
噪音 | dB(A) | 77 |
重量 | lbs | 679 |
油量 | qt | 1.1/0.8 |
冷却水量 | l/h | 400 |
Copyright © 东莞市莱纳真空设备有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2022068956号
地址:东莞市虎门镇小捷滘捷东路东南路7号金贸新城6号铺 电话:0769-81680031 手机:134-1216-8988
郑先生
134-1216-8988