LINKS:
技术参数 | 单位 | S-VSB 430 |
---|---|---|
流量 | cfm | 177 |
极限真空 | Torr | 0.225 |
电压 | V | 230/400±10% |
功率 | Kw | 7.5 |
转速 | rpm | 2850 |
噪音 | dB(A) | 76 |
重量 | lbs | 992 |
油量 | qt | 2.0 |
冷却水量 | l/h | 660 |
Copyright © 东莞市莱纳真空设备有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2022068956号
地址:东莞市虎门镇小捷滘捷东路东南路7号金贸新城6号铺 电话:0769-81680031 手机:134-1216-8988
郑先生
134-1216-8988