LINKS:
技术参数 | 单位 | C-DLR 501 |
---|---|---|
流量 | m3/h | 500 |
极限真空 | bar | 2.0 |
电压 | V | 400/690±10% |
功率 | Kw | 30 |
电流 | A | 53.9/31.2 |
转速 | min-1 | 2960 |
噪音 | dB(A) | 83 |
重量 | Kg | 576 |
油量 | L | 1.85 |
Copyright © 东莞市莱纳真空设备有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2022068956号
地址:东莞市虎门镇小捷滘捷东路东南路7号金贸新城6号铺 电话:0769-81680031 手机:134-1216-8988
郑先生
134-1216-8988