LINKS:
| 技术参数 | 单位 | C-DLR 150 |
|---|---|---|
| 流量 | m3/h | 142 |
| 极限真空 | bar | 2.0 |
| 电压 | V | 400/690±10% |
| 功率 | Kw | 7.5 |
| 电流 | A | 13.4/7.7 |
| 转速 | min-1 | 2850 |
| 噪音 | dB(A) | 80 |
| 重量 | Kg | 151 |
| 油量 | L | 0.6 |


Copyright © 东莞市莱纳真空设备有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2022068956号
地址:东莞市虎门镇小捷滘捷东路东南路7号金贸新城6号铺 电话:0769-81680031 手机:134-1216-8988
客服咨询
郑先生
134-1216-8988
