LINKS:
技术参数 | 单位 | SOGEVAC SV750B/BF |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 755 |
极限压力 | mbar | <8×10-2 |
水蒸气允许压强 | mbar | 50.0 |
油量 | L | 20/23 |
噪音 | dB(A) | 75 |
使用环境温度 | ℃ | 12-40 |
电机功率 | Kw | 18.5 |
转速 | rpm | 1000 |
重量 | Kg | 750 |
尺寸 | mm | 1510×909×740 |
连接,进气口 | DN | 100PN10 |
Copyright © 东莞市莱纳真空设备有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2022068956号
地址:东莞市虎门镇小捷滘捷东路东南路7号金贸新城6号铺 电话:0769-81680031 手机:134-1216-8988
郑先生
134-1216-8988