LINKS:
| 技术参数 | 单位 | SOGEVAC SV100B |
|---|---|---|
| 抽速 | m3/h | 87.5 |
| 极限压力 | mbar | ≤0.5 |
| 水蒸气允许压强 | mbar | 30.0 |
| 油量 | L | 2.0 |
| 噪音 | dB(A) | 61 |
| 使用环境温度 | ℃ | 12-40 |
| 电机功率 | W | 2.2 |
| 转速 | rpm | 1500 |
| 重量 | Kg | 92 |
| 尺寸 | mm | 755X400X270 |
| 连接,进气口/排气口 | " | 1 1/4" |


Copyright © 东莞市莱纳真空设备有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2022068956号
地址:东莞市虎门镇小捷滘捷东路东南路7号金贸新城6号铺 电话:0769-81680031 手机:134-1216-8988
客服咨询
郑先生
134-1216-8988
