LINKS:
技术参数 | 单位 | RUVAC WA 1001 |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 1000 |
极限压力 | mbar | <4×10-2 |
最大允许压差 | mbar | 80.0 |
允许环境温度 | ℃ | 5-40 |
电机功率 | Kw | 4.0 |
转速 | rpm | 3000 |
连接法兰 | DN | 100 ISO-K |
重量 | Kg | 220.0 |
噪音 | dB(A) | <70 |
Copyright © 东莞市莱纳真空设备有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2022068956号
地址:东莞市虎门镇小捷滘捷东路东南路7号金贸新城6号铺 电话:0769-81680031 手机:134-1216-8988
郑先生
134-1216-8988