LINKS:
技术参数 | 单位 | DRYVAC DVR5000C |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 3800 |
极限压力 | mbar | 5.0×10-4 |
允许环境温度 | ℃ | 5-50 |
水蒸气允许压强 | mbar | ≥60.0 |
水蒸气量 | kg/h | 25.0 |
噪音 | dB(A) | 67 |
电压 | V | 380-460 |
额定功率 | Kw | 21 |
进气口连接 | DN | DN 250 ISO-K |
排气口连接 | DN | DN 63 ISO-K |
重量 | Kg | ≈1200 |
冷却水接头 | G | 1/2 |
冷却水温度 | ℃ | 5-35 |
Copyright © 东莞市莱纳真空设备有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2022068956号
地址:东莞市虎门镇小捷滘捷东路东南路7号金贸新城6号铺 电话:0769-81680031 手机:134-1216-8988
郑先生
134-1216-8988