LINKS:
| 技术参数 | 单位 | SCROLLVAC 15 plus |
|---|---|---|
| 最大抽速 | m3/h | 14.5 |
| 极限压强 | mbar | 0.009 |
| 水蒸气量 | g/h | 280 |
| 电压 | V | 200/200-230 |
| 功率 | W | 300 |
| 噪音 | dB(A) | <55 |
| 入口法兰/排气法兰 | DN | DN25 ISO-KF/DN25 ISO-KF |
| 重量 | Kg | 26 |
| 尺寸(W×H×D) | mm | 432×312×298 |


Copyright © 东莞市莱纳真空设备有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2022068956号
地址:东莞市虎门镇小捷滘捷东路东南路7号金贸新城6号铺 电话:0769-81680031 手机:134-1216-8988
客服咨询
郑先生
134-1216-8988
