LINKS:
| 技术参数 | 单位 | Panda WV 2400 A |
|---|---|---|
| 抽速 | m3/h | 2120 |
| 最大压差 | mbar | 53 |
| 功率 | Kw | 6.0 |
| 转速 | min-1 | 300 |
| 重量 | kg | 600 |
| 尺寸(L×W×H) | mm | 1286×524×568 |
| 进气口/排气口 | DN160 ISO-F/DN160 ISO-F |
Copyright © 东莞市莱纳真空设备有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2022068956号
地址:东莞市虎门镇小捷滘捷东路东南路7号金贸新城6号铺 电话:0769-81680031 手机:134-1216-8988
客服咨询
郑先生
134-1216-8988
