LINKS:
技术参数 | 单位 | COBRA DS 3010 E |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 3200 |
极限压力 | mbar | 0.001 |
功率 | Kw | 15 |
转速 | min-1 | 3600 |
噪音 | dB(A) | <75 |
耗水量 | l/min | 13 |
氮气消耗量 | l/min | 0-200 |
重量 | kg | 1380 |
尺寸(L×W×H) | mm | 1436×722×1525 |
进气口/排气口 | " | DN 160/DN 63 |
Copyright © 东莞市莱纳真空设备有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2022068956号
地址:东莞市虎门镇小捷滘捷东路东南路7号金贸新城6号铺 电话:0769-81680031 手机:134-1216-8988
郑先生
134-1216-8988