LINKS:
| 技术参数 | 单位 | COBRA BC 0600 F Premium Efficiency |
|---|---|---|
| 抽速 | m3/h | 530 |
| 极限压力 | mbar | 0.001 |
| 功率 | Kw | 1.5 |
| 转速 | min-1 | 3000 |
| 噪音 | dB(A) | 62 |
| 耗水量 | l/min | 3.0 |
| 重量 | kg | 315 |
| 尺寸(L×W×H) | mm | 933×354×694 |
| 进气口/排气口 | " | DN 63 ISO-K/DN 40 ISO-KF |


Copyright © 东莞市莱纳真空设备有限公司 版权所有 技术支持:
备案号:粤ICP备2022068956号
地址:东莞市虎门镇小捷滘捷东路东南路7号金贸新城6号铺 电话:0769-81680031 手机:134-1216-8988
客服咨询
郑先生
134-1216-8988
